| 開發(fā)區(qū)金奧能源2022年度安檢計(jì)劃 | ||||||
| 所屬辦事處(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 小區(qū)名 | 小區(qū)戶數(shù) | 安檢計(jì)劃(月份) | 金奧燃?xì)鈱?duì)接人 | 是否煤改氣 | 村里下半年度 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 星美城市廣場(chǎng) | 3903 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東昌麗都 | 3880 | 2月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 廣福劉新村 | 3716 | 8月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 辛屯社區(qū) | 3147 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 久和社區(qū) | 2449 | 7月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 當(dāng)代國(guó)際 | 2177 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 李太屯小區(qū) | 2032 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 星光和園 | 1968 | 7月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 大胡社區(qū) | 1794 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 濱河社區(qū) | 1748 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 南苑新城 | 1517 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 英才小區(qū) | 1389 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 綠城百合三期 | 1221 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東方家園北區(qū) | 1218 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 清水灣 | 1122 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 綠城百合二期 | 1010 | 7月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 陽(yáng)光逸墅 | 989 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 錦繡觀邸 | 982 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 江北水鎮(zhèn) | 811 | 8月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 頤和家園 | 806 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 當(dāng)代核心 | 673 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東苑小區(qū) | 628 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 當(dāng)代辦公 | 611 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 濱河二期 | 601 | 9月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 英倫花園東區(qū) | 589 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 西苑小區(qū) | 561 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 奧林城市花園 | 560 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 溫泉花園東區(qū) | 555 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東昌麗都北區(qū) | 531 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 銘德公寓 | 528 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 五環(huán)國(guó)際 | 526 | 7月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 固均店社區(qū) | 493 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 華粹園 | 493 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 綠城百合 | 481 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 英倫花園西區(qū) | 480 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 天安新村 | 472 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 金信御花園 | 460 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 明珠苑 | 449 | 2月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 張古禹 | 438 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 潤(rùn)東花園 | 429 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 李太屯三期 | 424 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 寶龍花園 | 410 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 龍江新城 | 332 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 麗水陽(yáng)光 | 329 | 2月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 市政小區(qū) | 314 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 百利來(lái) | 312 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 湄河公寓 | 308 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 溫泉花園西區(qū) | 305 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 公路馨苑 | 294 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 國(guó)際豪庭 | 278 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 星美公寓 | 272 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東方家園 | 267 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 御潤(rùn)好家 | 258 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 盛唐陽(yáng)光 | 247 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 國(guó)力公租房 | 239 | 11月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 浙報(bào)置業(yè)B區(qū) | 230 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 錦繡花園 | 219 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 大羽家園 | 212 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 天安怡園 | 207 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 浙報(bào)置業(yè)A區(qū) | 206 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 順德嘉園 | 199 | 9月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 浙報(bào)置業(yè)C區(qū) | 187 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 浙報(bào)置業(yè)DZ區(qū) | 187 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 設(shè)計(jì)院公寓 | 181 | 9月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 昆侖公寓 | 171 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 桑海社區(qū) | 171 | 9月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東方家園南區(qū) | 170 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 浙報(bào)置業(yè)DS區(qū) | 164 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 正信西區(qū) | 154 | 9月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 大眾日?qǐng)?bào)-新 | 148 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 黃山公寓 | 147 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 十建公司 | 130 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 時(shí)代中通首府 | 129 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 華夏銀行家屬院 | 113 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 五洲公租房 | 107 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 現(xiàn)代建設(shè)住宅 | 105 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 八建公司 | 103 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 建科南北苑 | 174 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 興隆公寓 | 91 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 陽(yáng)光E時(shí)代 | 91 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 天安房產(chǎn)(天安新村) | 88 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 正信東區(qū) | 85 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 水韻星城 | 80 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 工商局 | 76 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 農(nóng)行家屬院 | 74 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 張古禹小區(qū) | 73 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 移動(dòng)公司 | 71 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 飛機(jī)場(chǎng) | 61 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 百利來(lái)工業(yè)園 | 60 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 匯通嘉苑 | 57 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 大眾日?qǐng)?bào)-舊 | 52 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 隆盛食品家屬處 | 47 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 聊城日?qǐng)?bào)社 | 43 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 百利來(lái)工業(yè)園二期 | 39 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東苑臺(tái)聯(lián) | 33 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 和諧家園 | 31 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 順德怡園村 | 29 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 工貿(mào)公司 | 27 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 科瑞住宅 | 27 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東苑小區(qū)(陽(yáng)光E時(shí)代) | 25 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 浙報(bào)置業(yè)D區(qū) | 24 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 天才寶貝生態(tài)幼兒園 | 16 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 鴻升構(gòu)件 | 8 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東方家園南區(qū)北區(qū) | 7 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 順德怡苑村別墅 | 7 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 綠城百合新城 | 6 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 百合新城 | 4 | 10月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 聊城開發(fā)區(qū)金奧能源有限公司 | 4 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 星美湄河港灣 | 4 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 大眾日?qǐng)?bào)社 | 3 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 廣福劉 | 3 | 8月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 李太屯 | 3 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 天安房產(chǎn)(天安新村) | 2 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 大胡小區(qū) | 1 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 單光屯 | 1 | 8月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 當(dāng)代國(guó)際辦公樓 | 1 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 當(dāng)代核心3號(hào)樓 | 1 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 東城辦事處李太屯 | 1 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 開發(fā)區(qū)星美城市廣場(chǎng)公寓 | 1 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 聊建八公司 | 1 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 明珠苑小區(qū) | 1 | 2月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 市政 | 1 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 天安房產(chǎn) | 1 | 1月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 九州國(guó)際 | 4279 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 華建一街區(qū) | 3320 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 鳳凰新城東區(qū) | 1094 | 5月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 鳳凰新城西區(qū) | 980 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 馬廟新村 | 744 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 武樓花園 | 642 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 聊大花園東苑 | 604 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 聊大花園西苑 | 430 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 金潤(rùn)園 | 196 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 大羽生活區(qū) | 150 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 創(chuàng)新大廈 | 140 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 開發(fā)區(qū)中心醫(yī)院 | 109 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 神繪激光 | 109 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 華建住宅樓 | 101 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 金泰節(jié)能 | 70 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 元亨置業(yè) | 32 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 貞元車輪 | 30 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 利鑫市政 | 23 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 創(chuàng)業(yè)大廈 | 4 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 高新服務(wù)中心 | 3 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 聊大花園西區(qū) | 2 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 聊大花園西區(qū)慧苑 | 2 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 2 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 聊大花園東區(qū)菊?qǐng)@ | 1 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 聊大花園東苑臨街樓 | 1 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 聊城市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 1 | 3月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 九州街道辦事處 | 鳳凰新城西區(qū)陽(yáng)光尚城 | 1 | 4月 | 俞學(xué)成 | 否 | |
| 蔣官屯街道辦事處 | 大孟營(yíng) | 411 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 前張 | 232 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 后張 | 217 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 侯莊 | 205 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 老程莊村 | 167 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 張七村 | 130 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 孟莊 | 117 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 張燦光村 | 113 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 李莊 | 77 | 1月 | 俞學(xué)成 | 是 | 7月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 王行村 | 549 | 2月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 大刀高 | 281 | 2月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 周吳海 | 262 | 2月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 姜韓村 | 227 | 2月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 王洪木 | 225 | 2月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 姜莊 | 217 | 2月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 小孟營(yíng)村 | 113 | 2月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 前屯 | 617 | 3月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 馮莊村 | 527 | 3月 | 俞學(xué)成 | 是 | 8月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 四合村 | 390 | 3月 | 俞學(xué)成 | 是 | 9月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 賀海村 | 386 | 3月 | 俞學(xué)成 | 是 | 9月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 代莊 | 241 | 3月 | 俞學(xué)成 | 是 | 9月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 后屯 | 576 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 9月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 季海村 | 525 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 9月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 華嚴(yán)村 | 512 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 9月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 盛莊 | 285 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 9月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 周莊 | 232 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 9月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 麻莊村 | 191 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 10月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 前鋪村 | 171 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 10月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 顏老村 | 120 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 10月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 后鋪村 | 117 | 4月 | 俞學(xué)成 | 是 | 10月 |
| 蔣官屯街道辦事處 | 任莊村 | 431 | 5月 | 俞學(xué)成 | 是 | 10月 |
本文網(wǎng)址:http://www.0596zph.cn/news_view_389_231.html